Endgültiges Wahlergebnis im Wahlkreis 171 - Marburg
| Zahl der Wahlberechtigten: | 181.588 |
| Zahl der Wähler: | 141.581 |
| Zahl der ungültigen Erststimmen: | 1.503 |
| Zahl der gültigen Erststimmen: | 140.078 |
Von den gültigen Erststimmen entfallen auf:
| 1. Dr. Stefan Heck | CDU | 36.528 |
| 2. Sören Bartol | SPD | 51.630 |
| 3. Julian Schmidt | AfD | 12.591 |
| 4. Niklas Hannott | FDP | 9.334 |
| 5. Stephanie Theiss | GRÜNE | 18.709 |
| 6. Maximilian Peter | DIE LINKE | 6.588 |
| 9. Gökhan Özdemir | FREIE WÄHLER | 2.178 |
| 16. Rüdiger Schapner | dieBasis | 2.146 |
| 24. Karin Marinello | Internationalistisches Bündnis | 103 |
| 25. Simon Carstensen | Marburger Pogo-Anarchisten | 271 |
| Zahl der ungültigen Zweitstimmen: | 1.312 |
| Zahl der gültigen Zweitstimmen: | 140.269 |
Von den gültigen Zweitstimmen entfallen auf:
| CDU | 31.042 |
| SPD | 42.098 |
| AfD | 12.558 |
| FDP | 14.789 |
| GRÜNE | 22.347 |
| DIE LINKE | 8.089 |
| Tierschutzpartei | 1.863 |
| Die PARTEI | 1.178 |
| FREIE WÄHLER | 1.767 |
| PIRATEN | 453 |
| NPD | 176 |
| ÖDP | 291 |
| V-Partei³ | 115 |
| MLDP | 23 |
| DKP | 61 |
| dieBasis | 1.828 |
| Bündnis C | 275 |
| BÜNDNIS21 | 43 |
| LKR | 32 |
| Die Humanisten | 133 |
| Gesundheitsforschung | 177 |
| Team Todenhöfer | 497 |
| Volt | 434 |
Der Kreiswahlausschuss hat ferner festgestellt, dass der Bewerber des Kreiswahlvorschlages Nr. 2, Sozialdemokratische Partei Deutschlands, SPD, Herr Sören Bartol im Wahlkreis 171 - Marburg, gewählt ist.
Marburg, 15. Oktober 2021
Die Kreiswahlleiterin
für die Bundestagswahl 2021
im Wahlkreis 171 - Marburg
gez.
Ulrich Ley
Stellvertretender Kreiswahlleiter