Endgültiges Wahlergebnis im Wahlkreis 171 - Marburg
Gemäß § 79 Abs. 1 Nr. 1 der Bundeswahlordnung (BWO) in der Fassung vom 19. April 2002 (BGBl. I S. 1376), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 8. Juni 2017 (BGBl. I S. 1570) gebe ich nachstehend das endgültige Wahlergebnis der Wahl zum 19. Deutschen Bundestag im Wahlkreis 171 - Marburg, das der Kreiswahlausschuss in seiner Sitzung vom 28. September 2017 ermittelt und festgestellt hat, öffentlich bekannt:
| 1. | Zahl der Wahlberechtigten: | 183.296 | |
| 2. | Zahl der Wähler: | 142.365 | |
| 3. | Zahl der ungültigen Erststimmen: | 1.799 | |
| 4. | Zahl der gültigen Erststimmen: | 140.566 | |
| Von den gültigen Erststimmen entfallen auf: | |||
| CDU | Bewerber: Dr. Stefan Heck | 46.888 | |
| SPD | Bewerber: Sören Bartol | 50.214 | |
| GRÜNE | Bewerber: Rainer Flohrschütz | 8.989 | |
| DIE LINKE | Bewerber: Elisabeth Kula | 11.557 | |
| AfD | Bewerber: Julian Schmidt | 14.378 | |
| FDP | Bewerber: Hanke Friedrich Bokelmann | 6.044 | |
| FREIE WÄHLER | Bewerber: Daniel Baron | 2.005 | |
| Marburger Pogo-Anarchisten | Bewerber: Richard Schmidtke | 491 | |
| 5. | Zahl der ungültigen Zweitstimmen: | 1.579 | |
| 6. | Zahl der gültigen Zweitstimmen: | 140.786 | |
| Von den gültigen Zweitstimmen entfallen auf: | |||
| CDU | 42.377 | ||
| SPD | 37.202 | ||
| GRÜNE | 13.088 | ||
| DIE LINKE | 14.420 | ||
| AfD | 16.125 | ||
| FDP | 12.191 | ||
| PIRATEN | 527 | ||
| NPD | 357 | ||
| FREIE WÄHLER | 950 | ||
| Die PARTEI | 1.296 | ||
| BüSo | 33 | ||
| MLPD | 45 | ||
| BGE | 297 | ||
| DKP | 64 | ||
| DM | 180 | ||
| ÖDP | 312 | ||
| Tierschutzpartei | 1.148 | ||
| V-Partei³ | 174 |
Der Kreiswahlausschuss hat ferner festgestellt, dass der Bewerber des Kreiswahlvorschlages Nr. 2, Sozialdemokratische Partei Deutschlands, SPD, Herr Sören Bartol im Wahlkreis 171 - Marburg, gewählt ist.
Marburg, 13. Oktober 2017
Der Kreiswahlleiter
für die Bundestagswahl 2017
im Wahlkreis 171 - Marburg
FD 30.3 - 3 e 02/Kl
Laumer