Dienstleistungen und Mitarbeiter*innen
Mitarbeiter/innen
| Name | Funktion | Telefon | E-Mail-Adresse |
|---|---|---|---|
| Herr Christoph Abel | 06421 4051813 | ||
| Frank Baumbach | 06421 4051811 | ||
| Herr Andreas Eigenbrot | 06421 4051812 | ||
| Herr Maik Klein | Fachdienstleitung | 06421 4051820 | |
| Frau Katrin Lang | Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung | 06421 4051815 | |
| Herr Daniel Müller | 06421 4051814 | ||
| Frau Maria Müller | 06421 4051830 | ||
| Herr Christian Naumann | 06421 4051831 | ||
| Herr Dr. Martin Sassen | Ärztlicher Leiter Rettungsdienst | ||
| Herr Lars Schäfer | Fachbereichsleitung | 06421 4051810 | |
| Herr Guido Schneider | 06421 4051833 | ||
| Herr Tim Vollmerhausen | 06421 4051832 | ||
| Frau Barbara Wisker | 06421 4051835 |
Produkte und Dienstleistungen
Organisationseinheit / Links und weitere Informationen
Anschrift und Erreichbarkeit
Kontaktdaten
Fachbereich Gefahrenabwehr
Adresse
Zeiten
Adresse
Fachbereich Gefahrenabwehr
Gebäudeteil/Raum: Nebengebäude C
Landkreis Marburg-Biedenkopf
Im Lichtenholz 60
35043 Marburg
Erreichbarkeit
- Barrierefreier Zugang
- WC
Öffentlicher Nahverkehr
Buslinien:
Linie 2, 3 und 13 (H Schubertstraße)
Linie 6 und Bus MR-81 (H Kreishaus A1)
Linie 6 (H Kreishaus B2)
Linie MR-80 (H Kreishaus B4)
Zeiten
Montag bis Freitag von 08:00 bis 14:00 Uhr und nach Vereinbarung.
Bitte beachten Sie etwaige Ausnahmen innerhalb einzelner Bereiche bzw. bei bestimmten Leistungen der Kreisverwaltung.
Für Leistungen der Kfz-Zulassungs- und der Fahrerlaubnisbehörde steht eine Online-Terminvereinbarung zur Verfügung.