Marburg-Biedenkopf – Die Zahl der Corona-Neuinfektionen im Landkreis Marburg-Biedenkopf ist im Vergleich zum Vortag um 127 auf 2.138 Fälle gestiegen. Aktuell werden 34 Betroffene stationär im Krankenhaus behandelt (+1). Davon benötigen weiterhin 13 Personen eine intensivmedizinische Betreuung (+1). Das Gesundheitsamt und niedergelassene Ärztinnen und Ärzte betreuen aktuell 862 aktive Fälle (+87).
Die Zahl der Genesenen ist um 40 auf 1.266 Fälle gestiegen. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion beträgt weiterhin zehn. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage (Inzidenz) im Landkreis Marburg-Biedenkopf liegt aktuell bei 240,1 (+20,2).
Kommunale Verteilung der Fallzahlen
| Gemeinde | Fallzahl (Zahlen des Vortages in Klammern) |
|---|---|
| Amöneburg: | 14 (10) |
| Angelburg: | 6 (6) |
| Bad Endbach: | 14 (12) |
| Biedenkopf: | 39 (36) |
| Breidenbach: | 33 (32) |
| Cölbe: | 30 (30) |
| Dautphetal: | 32 (24) |
| Ebsdorfergrund: | 17 (16) |
| Fronhausen: | 6 (6) |
| Gladenbach: | 17 (16) |
| Kirchhain: | 98 (88) |
| Lahntal: | 18 (15) |
| Lohra: | 3 (3) |
| Marburg: | 186 (174) |
| Münchhausen:: | 11 (10) |
| Neustadt: | 56 (53) |
| Rauschenberg | 10 (7) |
| Stadtallendorf: | 174 (155) |
| Steffenberg: | 10 (8) |
| Weimar: | 11 (9) |
| Wetter: | 15 (12) |
| Wohratal: | 19 (18) |
| Unklar*: | 43 (24) |
| Obdachlos: | 0 (1) |
| Gesamt MR-BID: | 862 (775) |
* hier läuft aktuell noch die Zuordnung im Rahmen der Fallermittlung