Fallzahlen inkl. der aktuellen Werte
Hinweise:
Im Rahmen von Qualitätsprüfungen und Datenbereinigungen kann es vorkommen, dass bereits übermittelte Fälle im Nachhinein korrigiert bzw. wieder gelöscht werden. Dadurch kann es zu Abweichungen bei der Differenz der im Vergleich zum Vortag gemeldeten Fällen kommen.
Datenkorrekturen, die die letzten 7 Tage betreffen, beeinflussen die 7-Tage-Inzidenz. Von dieser Differenz zum Vortag kann daher nicht ohne weiteres auf die 7-Tage-Inzidenz geschlossen werden.
(²) Unter „aktuell stationär“ werden alle COVID-Patient*innen (bestätigte Fälle) gezählt, die aktuell im Krankenhaus behandelt werden und im Landkreis Marburg-Biedenkopf wohnhaft sind. COVID-Verdachtsfälle sowie COVID-Patient*innen aus anderen Landkreis fallen nicht darunter. Daher sind Diskrepanzen zu anderen Veröffentlichungen möglich.
Chronologische Entwicklung der Fallzahlen im Landkreis Marburg-Biedenkopf
Datum | infiziert | aktive Fälle | aktuell stationär² | genesen | verstorben | Inzidenz* |
---|---|---|---|---|---|---|
26.02.2021 | 6.712 | 311 | 22 | 6.177 | 224 | 82,3 |
25.02.2021 | 6.679 | 310 | 22 | 6.145 | 224 | 76,3 |
24.02.2021 | 6.627 | 281 | 23 | 6.122 | 224 | 70,6 |
23.02.2021 | 6.586 | 262 | 25 | 6.102 | 222 | 69,8 |
22.02.2021 | 6.563 | 257 | 25 | 6.085 | 221 | 72,6 |
21.02.2021 | 6.564 | 277 | 21 | 6.067 | 220 | 73 |
19.02.2021 | 6.515 | 261 | 21 | 6.034 | 217 | 70,2 |
18.02.2021 | 6.493 | 267 | 18 | 6.009 | 217 | 71,4 |
17.02.2021 | 6.455 | 241 | 20 | 6.002 | 212 | 64,9 |
16.02.2021 | 6.414 | 226 | 16 | 5.976 | 212 | 58,0 |
15.02.2021 | 6.384 | 212 | 16 | 5.960 | 212 | 51,9 |
14.02.2021 | 6.383 | 226 | 19 | 5.945 | 212 | 52,7 |
12.02.2021 | 6.341 | 251 | 17 | 5.880 | 210 | 42,6 |
11.02.2021 | 6.314 | 239 | 20 | 5.868 | 207 | 42,2 |
10.02.2021 | 6.295 | 235 | 22 | 5.854 | 206 | 43,0 |
09.02.2021 | 6.273 | 222 | 27 | 5.847 | 204 | 50,7 |
08.02.2021 | 6.257 | 226 | 27 | 5.827 | 204 | 53,1 |
05.02.2021 | 6.240 | 273 | 29 | 5.765 | 202 | 52,3 |
04.02.2021 | 6.215 | 268 | 24 | 5.745 | 202 | 55,2 |
03.02.2021 | 6.191 | 261 | 28 | 5.730 | 200 | 64,1 |
02.02.2021 | 6.148 | 230 | 28 | 5.723 | 195 | 54,0 |
01.02.2021 | 6.128 | 222 | 27 | 5.718 | 188 | 49,5 |
31.01.2021 | 6.129 | 251 | 25 | 5.695 | 183 | 50,3 |
29.01.2021 | 6.113 | 288 | 23 | 5.652 | 181 | 58,4 |
28.01.2021 | 6.081 | 288 | 24 | 5.614 | 179 | 53,1 |
27.01.2021 | 6.035 | 273 | 23 | 5.585 | 177 | 51,9 |
26.01.2021 | 6.018 | 273 | 23 | 5.570 | 175 | 62,9 |
25.01.2021 | 6.010 | 290 | 20 | 5.549 | 171 | 67,7 |
24.01.2021 | 6.009 | 294 | 20 | 5.545 | 170 | 67,7 |
22.01.2021 | 5.973 | 339 | 21 | 5.466 | 168 | 79,1 |
21.01.2021 | 5.953 | 359 | 28 | 5.429 | 165 | 76,7 |
20.01.2021 | 5.908 | 328 | 29 | 5.418 | 162 | 72,2 |
19.01.2021 | 5.867 | 328 | 23 | 5.379 | 160 | 86,8 |
18.01.2021 | 5.844 | 340 | 23 | 5.347 | 157 | 103,8 |
17.01.2021 | 5.848 | 373 | 25 | 5.320 | 155 | 110,3 |
15.01.2021 | 5.782 | 438 | 32 | 5.192 | 152 | 100,2 |
14.01.2021 | 5.765 | 472 | 30 | 5.144 | 149 | 124,9 |
13.01.2021 | 5.730 | 474 | 26 | 5.111 | 145 | 122,5 |
12.01.2021 | 5.653 | 432 | 24 | 5.082 | 139 | 122,1 |
11.01.2021 | 5.590 | 404 | 25 | 5.048 | 138 | 116,8 |
10.01.2021 | 5.589 | 427 | 21 | 5.026 | 136 | 117,2 |
08.01.2021 | 5.537 | 487 | 21 | 4.918 | 132 | 109,5 |
07.01.2021 | 5.461 | 487 | 23 | 4.843 | 131 | 113,6 |
06.01.2021 | 5.436 | 532 | 29 | 4.776 | 128 | 137,1 |
05.01.2021 | 5.359 | 497 | 26 | 4.736 | 126 | 139,5 |
04.01.2021 | 5.305 | 566 | 32 | 4.618 | 121 | 128,6 |
03.01.2021 | 5.305 | 597 | 34 | 4.588 | 120 | 133,1 |
02.01.2021 | 5.272 | 610 | 32 | 4.544 | 118 | 125,3 |
01.01.2021 | 5.270 | 636 | 32 | 4.518 | 116 | 126,6 |
* Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage
Anzahl bereits geimpfter Personen (Stand: 25.02.2021)
Erstimpfung | Erst- und Zweitimpfung |
---|---|
8.726 | 3.366 |
Altersstruktur
Altersstruktur (Stand: 25.02.2021, wird wöchentlich aktualisiert)
Altersspanne | Fallzahl |
---|---|
0 bis 5 Jahre | 4 |
6 bis 9 Jahre | 5 |
10 bis 19 Jahre | 14 |
20 bis 29 Jahre | 66 |
30 bis 39 Jahre | 41 |
40 bis 49 Jahre | 35 |
50 bis 59 Jahre | 70 |
60 bis 69 Jahre | 31 |
70 bis 79 Jahre | 17 |
80 bis 89 Jahre | 20 |
90 bis 99 Jahre | 7 |
100+ Jahre | 0 |
Gesamt | 310 |
Kommunale Verteilung der aktiven Fallzahlen
Kommunales Verteilungsmuster aktive Fälle:
Stadt/Gemeinde |
26.02.2021 |
25.02.2021 |
---|---|---|
Amöneburg: | 8 | 8 |
Angelburg: | 9 | 9 |
Bad Endbach: | 16 | 18 |
Biedenkopf: | 13 | 13 |
Breidenbach: | 4 | 3 |
Cölbe: | 4 | 5 |
Dautphetal: | 12 | 14 |
Ebsdorfergrund: | 6 | 6 |
Fronhausen: | 4 | 3 |
Gladenbach: | 24 | 26 |
Kirchhain: | 11 | 12 |
Lahntal: | 1 | 2 |
Lohra: | 4 | 3 |
Marburg: | 72 | 75 |
Münchhausen: | 3 | 4 |
Neustadt: | 25 | 23 |
Rauschenberg: | 5 | 5 |
Stadtallendorf: | 55 | 48 |
Steffenberg: | 4 | 3 |
Weimar: | 15 | 13 |
Wetter: | 15 | 16 |
Wohratal: | 0 | 0 |
Obdachlos: | 0 | 0 |
Unklar*: | 1 | 1 |
Gesamt MR-BID: | 311 |
310 |
* hier läuft aktuell noch die Zuordnung im Rahmen der Fallermittlung
Im Rahmen von Qualitätsprüfungen und Datenaktualisierungen des Gesundheitsamtes kann es vorkommen, dass bereits übermittelte Fälle im Nachhinein aktualisiert und korrigiert werden. Dadurch kann es zu Abweichungen bei der Differenz der im Vergleich zum Vortag gemeldeten Fällen kommen.
Archiv Fallzahlen
Dezember 2020
Datum | infiziert | aktive Fälle | aktuell stationär | genesen | verstorben | Inzidenz* |
---|---|---|---|---|---|---|
31.12.2020 | 5.181 | 632 | 42 | 4.433 | 116 | 112,4 |
30.12.2020 | 5.100 | 584 | 42 | 4.401 | 115 | 116,4 |
29.12.2020 | 5.016 | 553 | 42 | 4.351 | 112 | 122,1 |
28.12.2020 | 4.995 | 588 | 41 | 4.296 | 111 | 122,1 |
27.12.2020 | 4.986 | 618 | 38 | 4.259 | 109 | 120,1 |
26.12.2020 | 4.972 | 622 | 37 | 4.242 | 108 | 148,5 |
25.12.2020 | 4.970 | 718 | 43 | 4.184 | 104 | 178,1 |
24.12.2020 | 4.914 | 696 | 37 | 4.114 | 104 | 181,7 |
23.12.2020 | 4.815 | 679 | 36 | 4.035 | 101 | 165,1 |
22.12.2020 | 4.723 | 654 | 36 | 3.972 | 97 | 181,7 |
21.12.2020 | 4.702 | 705 | 36 | 3.903 | 94 | 188,6 |
20.12.2020 | 4.703 | 743 | 35 | 3.867 | 93 | 191,9 |
19.12.2020 | 4.616 | 701 | 32 | 3.827 | 88 | 165,9 |
18.12.2020 | 4.539 | 701 | 31 | 3.757 | 81 | 153,7 |
17.12.2020 | 4.479 | 705 | 35 | 3.698 | 76 | 151,3 |
16.12.2020 | 4.423 | 687 | 36 | 3.663 | 73 | 161,9 |
15.12.2020 | 4.285 | 614 | 33 | 3.601 | 70 | 137,5 |
14.12.2020 | 4.247 | 624 | 36 | 3.557 | 66 | 167,5 |
13.12.2020 | 4.240 | 660 | 35 | 3.515 | 65 | 167,9 |
12.12.2020 | 4.215 | 663 | 29 | 3.490 | 62 | 167,5 |
11.12.2020 | 4.167 | 660 | 31 | 3.446 | 61 | 168,8 |
10.12.2020 | 4.116 | 658 | 37 | 3.398 | 60 | 166,7 |
09.12.2020 | 4.028 | 598 | 37 | 3.371 | 59 | 150,5 |
08.12.2020 | 3.950 | 570 | 39 | 3.325 | 55 | 151,3 |
07.12.2020 | 3.854 | 522 | 35 | 3.278 | 54 | 118,9 |
06.12.2020 | 3.845 | 542 | 37 | 3.251 | 52 | 116,0 |
04.12.2020 | 3.770 | 603 | 40 | 3.117 | 50 | 120,5 |
03.12.2020 | 3.721 | 594 | 38 | 3.078 | 49 | 133,1 |
02.12.2020 | 3.679 | 614 | 39 | 3.020 | 45 | 137,1 |
01.12.2020 | 3.593 | 566 | 38 | 2.984 | 43 | 130,2 |
* Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage
November 2020
Datum | infiziert | aktive Fälle | aktuell stationär | genesen | verstorben | Inzidenz* |
---|---|---|---|---|---|---|
01.12.2020 | 3.593 | 566 | 38 | 2.984 | 43 | 130,2 |
30.11.2020 | 3.561 | 580 | 43 | 2.939 | 42 | 133,1 |
29.11.2020 | 3.559 | 615 | 46 | 2.904 | 40 | 133,9 |
27.11.2020 | 3.473 | 715 | 35 | 2.720 | 38 | 136,7 |
26.11.2020 | 3.395 | 706 | 38 | 2.654 | 35 | 138,3 |
25.11.2020 | 3.341 | 683 | 35 | 2.623 | 35 | 158,2 |
24.11.2020 | 3.272 | 662 | 35 | 2.576 | 34 | 160,2 |
23.11.2020 | 3.233 | 749 | 39 | 2.452 | 32 | 166,7 |
22.11.2020 | 3.229 | 783 | 34 | 2.413 | 31 | 168,8 |
20.11.2020 | 3.136 | 777 | 28 | 2.329 | 30 | 199,2 |
19.11.2020 | 3.054 | 765 | 34 | 2.260 | 29 | 191,9 |
18.11.2020 | 2.951 | 781 | 36 | 2.143 | 27 | 162,7 |
17.11.2020 | 2.877 | 753 | 45 | 2.100 | 24 | 174,4 |
16.11.2020 | 2.822 | 757 | 42 | 2.041 | 24 | 168,3 |
15.11.2020 | 2.814 | 804 | 38 | 1.985 | 24 | 170,8 |
13.11.2020 | 2.645 | 744 | 40 | 1.880 | 21 | 169,6 |
12.11.2020 | 2.581 | 761 | 38 | 1.800 | 20 | 179,7 |
11.11.2020 | 2.550 | 790 | 33 | 1.741 | 19 | 218,6 |
10.11.2020 | 2.447 | 827 | 35 | 1.602 | 18 | 203,6 |
09.11.2020 | 2.408 | 845 | 33 | 1.546 | 17 | 201,6 |
08.11.2020 | 2.393 | 912 | 35 | 1.468 | 13 | 208,5 |
06.11.2020 | 2.227 | 874 | 36 | 1.340 | 13 | 216,2 |
05.11.2020 | 2.138 | 862 | 34 | 1.266 | 10 | 240,1 |
04.11.2020 | 2.011 | 775 | 33 | 1.226 | 10 | 219,9 |
03.11.2020 | 1.945 | 796 | 32 | 1.139 | 10 | 229,1 |
02.11.2020 | 1.911 | 829 | 30 | 1.073 | 9 | 258,1 |
01.11.2020 | 1.879 | 866 | 30 | 1.004 | 9 | 250,7 |
* Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage
Oktober 2020
Datum | infiziert | aktive Fälle | aktuell stationär | genesen | verstorben | Inzidenz* |
---|---|---|---|---|---|---|
30.10.2020 | 1.694 | 802 | 32 | 884 | 8 | 232,8 |
29.10.2020 | 1.546 | 713 | 31 | 825 | 8 | 219,8 |
28.10.2020 | 1.469 | 667 | 29 | 794 | 8 | 219,1 |
27.10.2020 | 1.380 | 591 | 19 | 783 | 6 | 223,1 |
26.10.2020 | 1.273 | 506 | 17 | 761 | 6 | 189 |
25.10.2020 | 1.261 | 511 | 18 | 744 | 6 | 184,2 |
23.10.2020 | 1.120 | 444 | 11 | 671 | 6 | 151,7 |
22.10.2020 | 1.004 | 339 | 6 | 659 | 6 | 121,7 |
21.10.2020 | 929 | 292 | 3 | 632 | 5 | 109,9 |
20.10.2020 | 830 | 210 | 6 | 615 | 5 | 79,5 |
19.10.2020 | 807 | 209 | 6 | 593 | 5 | 74,2 |
18.10.2020 | 807 | 220 | 5 | 582 | 5 | 74,6 |
16.10.2020 | 746 | 201 | 6 | 540 | 5 | 59,2 |
15.10.2020 | 704 | 177 | 7 | 522 | 5 | 54,0 |
14.10.2020 | 658 | 141 | 7 | 512 | 5 | 41,4 |
13.10.2020 | 634 | 125 | 9 | 504 | 5 | 43,8 |
12.10.2020 | 624 | 129 | 9 | 490 | 5 | 41,0 |
11.10.2020 | 623 | 140 | 5 | 478 | 5 | 40,6 |
09.10.2020 | 600 | 140 | 7 | 456 | 4 | 43,8 |
08.10.2020 | 571 | 125 | 7 | 442 | 4 | 40,2 |
07.10.2020 | 556 | 111 | 7 | 441 | 4 | 39,9 |
06.10.2020 | 526 | 89 | 5 | 433 | 4 | 30,0 |
05.10.2020 | 523 | 93 | 4 | 426 | 4 | 30,8 |
04.10.2020 | 522 | 92 | 4 | 426 | 4 | 30,4 |
02.10.2020 | 492 | 96 | 5 | 392 | 4 | 24,7 |
01.10.2020 | 472 | 76 | 7 | 392 | 4 | 21,1 |
* Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage
September 2020
Datum | infiziert | aktive Fälle | aktuell stationär | genesen | verstorben | Inzidenz* |
---|---|---|---|---|---|---|
30.09.2020 | 459 | 69 | 7 | 386 | 4 | 21,9 |
29.09.2020 | 452 | 65 | 6 | 383 | 4 | 23,9 |
28.09.2020 | 447 | 63 | 6 | 380 | 4 | 22,7 |
27.09.2020 | 447 | 66 | 6 | 377 | 4 | 22,71 |
25.09.2020 | 431 | 59 | 4 | 368 | 4 | 20,3 |
24.09.2020 | 421 | 49 | 5 | 368 | 4 | 17,4 |
23.09.2020 | 399 | 4 | 368 | 4 | ||
22.09.2020 | 393 | 3 | 367 | 4 | ||
21.09.2020 | 391 | 3 | 363 | 4 | ||
20.09.2020 | 391 | 3 | 362 | 4 | ||
18.09.2020 | 381 | 3 | 353 | 4 | ||
17.09.2020 | 378 | 2 | 348 | 4 | ||
16.09.2020 | 378 | 2 | 345 | 4 | ||
15.09.2020 | 375 | 2 | 340 | 4 | ||
14.09.2020 | 375 | 2 | 336 | 4 | ||
13.09.2020 | 374 | 2 | 333 | 4 | ||
11.09.2020 | 366 | 2 | 328 | 4 | ||
10.09.2020 | 358 | 2 | 325 | 4 | ||
09.09.2020 | 354 | 2 | 323 | 4 | ||
08.09.2020 | 353 | 2 | 322 | 4 | ||
07.09.2020 | 344 | 2 | 316 | 4 | ||
06.09.2020 | 344 | 2 | 317 | 4 | ||
04.09.2020 | 330 | 1 | 308 | 4 | ||
03.09.2020 | 325 | 1 | 304 | 4 | ||
02.09.2020 | 323 | 1 | 301 | 4 | ||
01.09.2020 | 322 | 1 | 300 | 4 |
August 2020
Datum | infiziert | aktive Fälle | aktuell stationär | genesen | verstorben | Inzidenz* |
---|---|---|---|---|---|---|
31.08.2020 | 320 | 1 | 298 | 4 | ||
30.08.2020 | 319 | 1 | 292 | 4 | ||
28.08.2020 | 311 | 1 | 279 | 4 | ||
27.08.2020 | 310 | 2 | 275 | 4 | ||
26.08.2020 | 307 | 2 | 267 | 4 | ||
25.08.2020 | 306 | 1 | 259 | 4 | ||
24.08.2020 | 301 | 0 | 254 | 4 | ||
23.08.2020 | 303 | 0 | 242 | 4 | ||
21.08.2020 | 292 | 0 | 240 | 4 | ||
20.08.2020 | 283 | 0 | 237 | 4 | ||
19.08.2020 | 278 | 0 | 237 | 4 | ||
18.08.2020 | 274 | 0 | 237 | 4 | ||
17.08.2020 | 269 | 0 | 237 | 4 | ||
16.08.2020 | 265 | 0 | 232 | 4 | ||
14.08.2020 | 252 | 0 | 231 | 4 | ||
13.08.2020 | 244 | 0 | 230 | 4 | ||
12.08.2020 | 241 | 0 | 230 | 4 | ||
11.08.2020 | 239 | 0 | 230 | 4 | ||
10.08.2020 | 238 | 0 | 230 | 4 | ||
09.08.2020 | 236 | 0 | 228 | 4 | ||
07.08.2020 | 236 | 0 | 222 | 4 | ||
06.08.2020 | 234 | 0 | 222 | 4 | ||
05.08.2020 | 229 | 1 | 221 | 4 | ||
04.08.2020 | 229 | 1 | 221 | 4 | ||
03.08.2020 | 228 | 1 | 221 | 4 | ||
02.08.2020 | 228 | 1 | 221 | 4 |
* Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage
Juli 2020
Datum | infiziert | aktive Fälle | aktuell stationär | genesen | verstorben | Inzidenz* |
---|---|---|---|---|---|---|
30.07.2020 | 226 | 1 | 220 | 4 | ||
29.07.2020 | 227 | 1 | 220 | 4 | ||
28.07.2020 | 226 | 1 | 220 | 4 | ||
27.07.2020 | 226 | 1 | 220 | 4 | ||
26.07.2020 | 226 | 1 | 220 | 4 | ||
24.07.2020 | 225 | 1 | 219 | 4 | ||
23.07.2020 | 225 | 1 | 219 | 4 | ||
22.07.2020 | 225 | 1 | 217 | 4 | ||
21.07.2020 | 225 | 1 | 217 | 4 | ||
20.07.2020 | 225 | 1 | 217 | 4 | ||
19.07.2020 | 225 | 1 | 217 | 4 | ||
17.07.2020 | 225 | 1 | 217 | 4 | ||
16.07.2020 | 224 | 1 | 217 | 4 | ||
15.07.2020 | 224 | 1 | 217 | 4 | ||
14.07.2020 | 223 | 1 | 217 | 4 | ||
13.07.2020 | 223 | 1 | 217 | 4 | ||
10.07.2020 | 221 | 0 | 217 | 4 | ||
09.07.2020 | 221 | 0 | 216 | 4 | ||
08.07.2020 | 221 | 0 | 216 | 4 | ||
07.07.2020 | 221 | 1 | 214 | 4 | ||
06.07.2020 | 221 | 1 | 214 | 4 | ||
05.07.2020 | 221 | 1 | 214 | 4 | ||
03.07.2020 | 221 | 1 | 212 | 4 | ||
02.07.2020 | 221 | 1 | 212 | 4 | ||
01.07.2020 | 221 | 1 | 212 | 4 |
* Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage
Juni 2020
Datum | infiziert | aktive Fälle | aktuell stationär | genesen | verstorben | Inzidenz* |
---|---|---|---|---|---|---|
30.06.2020 | 221 | 1 | 212 | 4 | ||
29.06.2020 | 220 | 1 | 211 | 4 | ||
26.06.2020 | 220 | 1 | 211 | 4 | ||
25.06.2020 | 219 | 1 | 211 | 4 | ||
24.06.2020 | 218 | 1 | 209 | 4 | ||
23.06.2020 | 217 | 1 | 208 | 4 | ||
22.06.2020 | 217 | 1 | 208 | 4 | ||
21.06.2020 | 217 | 1 | 208 | 4 | ||
19.06.2020 | 217 | 0 | 208 | 4 | ||
18.06.2020 | 217 | 0 | 208 | 4 | ||
17.06.2020 | 215 | 0 | 208 | 4 | ||
16.06.2020 | 213 | 0 | 208 | 4 | ||
15.06.2020 | 213 | 0 | 207 | 4 | ||
14.06.2020 | 213 | 0 | 207 | 4 | ||
12.06.2020 | 213 | 1 | 207 | 3 | ||
10.06.2020 | 213 | 1 | 207 | 3 | ||
09.06.2020 | 212 | 1 | 207 | 3 | ||
08.06.2020 | 212 | 1 | 207 | 3 | ||
07.06.2020 | 212 | 1 | 207 | 3 | ||
05.06.2020 | 211 | 1 | 205 | 3 | ||
04.06.2020 | 211 | 1 | 204 | 3 | ||
03.06.2020 | 211 | 1 | 204 | 3 | ||
02.06.2020 | 211 | 1 | 204 | 3 | ||
01.06.2020 | 211 | 1 | 204 | 3 |
* Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage
Mai 2020
Datum | infiziert | aktive Fälle | aktuell stationär | genesen | verstorben | Inzidenz* |
---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2020 | 211 | 1 | 203 | 3 | ||
27.05.2020 | 211 | 1 | 200 | 3 | ||
26.05.2020 | 211 | 1 | 199 | 3 | ||
25.05.2020 | 211 | 2 | 199 | 3 | ||
24.05.2020 | 211 | 2 | 199 | 3 | ||
22.05.2020 | 210 | 2 | 199 | 3 | ||
21.05.2020 | 210 | 2 | 197 | 3 | ||
20.05.2020 | 209 | 2 | 197 | 3 | ||
19.05.2020 | 208 | 2 | 196 | 3 | ||
18.05.2020 | 208 | 2 | 194 | 3 | ||
17.05.2020 | 208 | 2 | 194 | 3 | ||
15.05.2020 | 208 | 3 | 191 | 3 | ||
14.05.2020 | 208 | 3 | 189 | 3 | ||
13.05.2020 | 208 | 3 | 188 | 3 | ||
12.05.2020 | 207 | 5 | 184 | 3 | ||
11.05.2020 | 207 | 5 | 183 | 3 | ||
10.05.2020 | 207 | 5 | 183 | 3 | ||
08.05.2020 | 207 | 5 | 182 | 3 | ||
07.05.2020 | 205 | 6 | 181 | 2 | ||
06.05.2020 | 199 | 5 | 181 | 2 | ||
05.05.2020 | 198 | 5 | 180 | 2 | ||
04.05.2020 | 197 | 5 | 179 | 2 | ||
03.05.2020 | 196 | 4 | 177 | 2 |
* Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage
April 2020
Datum | infiziert | aktive Fälle | aktuell stationär | genesen | verstorben | Inzidenz* |
---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2020 | 194 | 4 | 170 | 2 | ||
29.04.2020 | 195 | 6 | 168 | 2 | ||
28.04.2020 | 194 | 8 | 167 | 2 | ||
27.04.2020 | 194 | 8 | 166 | 2 | ||
26.04.2020 | 194 | 8 | 166 | 2 | ||
24.04.2020 | 193 | 7 | 162 | 1 | ||
23.04.2020 | 190 | 7 | 159 | 1 | ||
22.04.2020 | 189 | 7 | 158 | 1 | ||
21.04.2020 | 187 | 10 | 153 | 1 | ||
20.04.2020 | 186 | 10 | 153 | 1 | ||
19.04.2020 | 186 | 10 | 146 | 1 | ||
17.04.2020 | 185 | 10 | 144 | 1 | ||
16.04.2020 | 181 | 10 | 140 | 1 | ||
15.04.2020 | 180 | 12 | 136 | 1 | ||
14.04.2020 | 177 | 12 | 133 | 1 | ||
13.04.2020 | 173 | 13 | 132 | 1 | ||
10.04.2020 | 172 | 12 | 119 | 1 | ||
09.04.2020 | 168 | 10 | 113 | 1 | ||
08.04.2020 | 163 | 10 | 103 | 1 | ||
07.04.2020 | 154 | 11 | 93 | 1 | ||
06.04.2020 | 151 | 10 | 90 | 1 | ||
03.04.2020 | 141 | 10 | 76 | 1 | ||
02.04.2020 | 133 | 7 | 72 | 1 | ||
01.04.2020 | 131 | 5 | 65 | 1 |
* Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage
März 2020
Datum | infiziert | aktive Fälle | aktuell stationär | genesen | verstorben | Inzidenz* |
---|---|---|---|---|---|---|
31.03.2020 | 128 | 7 | 58 | 1 | ||
30.03.2020 | 119 | 7 | 52 | 1 | ||
29.03.2020 | 117 | 4 | 34 | 1 | ||
27.03.2020 | 110 | 5 | 30 | |||
26.03.2020 | 94 | 5 | 17 | |||
25.03.2020 | 78 | 4 | 13 | |||
24.03.2020 | 75 | 4 | 7 | |||
23.03.2020 | 65 | 1 | ||||
21.03.2020 | 56 | 1 | ||||
20.03.2020 | 44 | |||||
19.03.2020 | 43 | |||||
18.03.2020 | 35 | |||||
17.03.2020 | 34 | |||||
16.03.2020 | 28 | |||||
15.03.2020 | 23 | |||||
14.03.2020 | 10 | |||||
13.03.2020 | 8 | |||||
11.03.2020 | 7 | |||||
10.03.2020 | 3 | |||||
09.03.2020 | 1 |
* Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage