Fallzahlen inkl. der aktuellen Werte
Hinweise:
Im Rahmen von Qualitätsprüfungen und Datenbereinigungen kann es vorkommen, dass bereits übermittelte Fälle im Nachhinein korrigiert bzw. wieder gelöscht werden. Dadurch kann es zu Abweichungen bei der Differenz der im Vergleich zum Vortag gemeldeten Fällen kommen.
Datenkorrekturen, die die letzten 7 Tage betreffen, beeinflussen die 7-Tage-Inzidenz. Von dieser Differenz zum Vortag kann daher nicht ohne weiteres auf die 7-Tage-Inzidenz geschlossen werden.
(*Inzidenz) Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage. Seit dem 23.04.2021 veröffentlichen wir hier die Inzidenz-Werte des RKI, welche nach Vorgaben des Infektionsschutzgesetzes ausschlaggebend für die jeweils geltenden gesetzlichen Vorgaben sind. Dadurch kann es zu Abweichungen gegenüber den regional ermittelten Zahlen kommen.
(*16.09.2021) Aufgrund der Änderung des Infektionsschutzgesetzes und der daraus folgenden Anpassung der Landesregelungen mit Blick auf die Ablösung der Inzidenz als alleinigem Leitindikator werden derzeit auch die Datengrundlagen neu gefasst.
(²aktuell stationär) Seit dem Veröffentlichungsdatum 03.05.2021 vermeldet der Kreis die Zahl aller Corona-Patientinnen und -Patienten, die derzeit in den Krankenhäusern im Landkreis stationär sowie intensivmedizinisch betreut werden – unabhängig vom Wohnort. Bisher wurde lediglich die Zahl der mit Corona infizierten Patientinnen und Patienten vermeldet, die stationär behandelt wurden und im Landkreis Marburg-Biedenkopf auch wohnhaft sind. Mit diesem aktualisierten Meldeverfahren will der Kreis einen noch präziseren Überblick über die tatsächliche Auslastung der Krankenhäuser vor Ort, insbesondere im Hinblick auf die Intensivkapazitäten, geben.
Chronologische Entwicklung der Fallzahlen im Landkreis Marburg-Biedenkopf
Datum |
infiziert | aktive Fälle | aktuell stationär | genesen | verstorben | Inzidenz* |
---|---|---|---|---|---|---|
27.06.2022 | 79.977 | 2.730 | 21 | 76.886 | 361 | 818,2 |
24.06.2022 | 79.595 | 3.193 | 17 | 76.041 | 361 | 827,2 |
23.06.2022 | 79.167 | 3.243 | 17 | 75.564 | 360 | 709,2 |
22.06.2022 | 78.801 | 2.939 | 20 | 75.502 | 360 | 652,7 |
21.06.2022 | 78.337 | 2.522 | 21 | 75.458 | 357 | 520,1 |
20.06.2022 | 77.637 | 2.148 | 21 | 75.132 | 357 | 543,3 |
17.06.2022 | 77.243 | 3.052 | 21 | 73.834 | 357 | 583,6 |
15.06.2022 | 76.867 | 2.737 | 20 | 73.774 | 356 | 697,4 |
14.06.2022 | 76.364 | 2.280 | 18 | 73.728 | 356 | 705,2 |
13.06.2022 | 75.914 | 2.034 | 19 | 73.524 | 356 | 574,2 |
10.06.2022 | 75.463 | 2.328 | 13 | 72.779 | 356 | 553,1 |
09.06.2022 | 75.166 | 2.345 | 13 | 72.466 | 355 | 497,8 |
08.06.2022 | 74.707 | 1.983 | 17 | 72.369 | 355 | 317,2 |
07.06.2022 | 74.054 | 1.417 | 15 | 72.282 | 355 | 325,7 |
03.06.2022 | 73.710 | 1.575 | 9 | 71.782 | 353 | 433,5 |
02.06.2022 | 73.493 | 1.622 | 12 | 71.519 | 352 | 381,5 |
01.06.2022 | 73.275 | 1.449 | 12 | 71.476 | 350 | 308,3 |
Hospitalisierungsinzidenz
Die durch das RKI ausgewiesene Hospitalisierungsinzidenz für Hessen liegt aktuell bei 5,6 pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner.
Die Zahlen zur Hospitalisierungsinzidenz sind täglich hier zu finden:
Wochenberichte des Gesundheitsamtes
Seit der 45. Kalenderwoche gibt das Gesundheitsamt in wöchentlichem Abstand immer am Donnerstag einen COVID-19-Wochenbericht im PDF-Format heraus. Über die nachfolgende Link-Liste können Sie auf die Berichte zugreifen.
- COVID-19_Wochenbericht_2022-KW24.pdfPDF-Datei624,92 kB
- COVID-19_Wochenbericht_2022-KW23.pdfPDF-Datei621,40 kB
- COVID-19_Wochenbericht_2022-KW22.pdfPDF-Datei645,25 kB
- COVID-19_Wochenbericht_2022-KW21.pdfPDF-Datei648,36 kB
- COVID-19_Wochenbericht_2022-KW20.pdfPDF-Datei647,53 kB
- COVID-19_Wochenbericht_2022-KW19.pdfPDF-Datei355,82 kB
- COVID-19_Wochenbericht_2022-KW18.pdfPDF-Datei649,86 kB
- COVID-19_Wochenbericht_2022-KW17.pdfPDF-Datei657,86 kB
- COVID-19_Wochenbericht_2022-KW16.pdfPDF-Datei366,54 kB
- COVID-19_Wochenbericht_2022-KW15.pdfPDF-Datei645,49 kB
- COVID-19_Wochenbericht_2022-KW14.pdfPDF-Datei654,82 kB
- COVID-19_Wochenbericht_2022-KW13.pdfPDF-Datei632,32 kB
- COVID-19_Wochenbericht_2022-KW12.pdfPDF-Datei641,43 kB
- COVID-19_Wochenbericht_2022-KW11.pdfPDF-Datei639,24 kB
- COVID-19_Wochenbericht_2022-KW10.pdfPDF-Datei588,29 kB
- COVID-19_Wochenbericht_2022-KW09.pdfPDF-Datei550,55 kB
- COVID-19_Wochenbericht_2022-KW08.pdfPDF-Datei550,65 kB
- COVID-19_Wochenbericht_2022-KW07.pdfPDF-Datei548,86 kB
- COVID-19_Wochenbericht_2022-KW06.pdfPDF-Datei554,73 kB
- COVID-19_Wochenbericht_2022-KW05.pdfPDF-Datei243,05 kB
- COVID-19_Wochenbericht_2022-KW04.pdfPDF-Datei555,52 kB
- COVID-19_Wochenbericht_2022-KW03.pdfPDF-Datei551,32 kB
- COVID-19_Wochenbericht_2022-KW02.pdfPDF-Datei553,61 kB
- COVID-19_Wochenbericht_2022-KW01.pdfPDF-Datei555,55 kB
- COVID-19_Wochenbericht_2021-KW52.pdfPDF-Datei555,16 kB
- COVID-19_Wochenbericht_2021-KW51.pdfPDF-Datei553,76 kB
- COVID-19_Wochenbericht_2021-KW50.pdfPDF-Datei546,80 kB
- COVID-19_Wochenbericht_2021-49.pdfPDF-Datei547,82 kB
- COVID-19_Wochenbericht_2021-48.pdfPDF-Datei552,78 kB
- COVID-19_Wochenbericht_2021-47.pdfPDF-Datei735,87 kB
- COVID-19_Wochenbericht_2021_46.pdfPDF-Datei737,01 kB
- COVID-19_Wochenbericht_2021_45.pdfPDF-Datei720,51 kB
Impf-Fortschritt Mobile Impfteams und Impfpunkte
Seit der Schließung des Marburger Impfzentrums stellt das Gesundheitsamt des Landkreises Marburg-Biedenkopf mobile Impfteams sowie die Impfpunkte Mitte, West und Ost zur Verfügung, die bei Bedarf vor Ort niedrigschwellige Impfaktionen anbieten. Nachfolgend sind die aufaddierten Impfungen seit dem 01.10.2021 dargestellt:
Meldedatum: 27.06.2022 |
|
Erstimpfung | 8.027 |
---|---|
Zweitimpfung | 8.013 |
Auffrischungsimpfung | 48.603 |
Gesamtzahl Impfungen seit 01.10.2021 | 64.643 |
Link
Anzahl bereits geimpfter Personen (Stand: 01.10.2021)
Wie alle Impfzentren in Hessen schloss am 30. September 2021 auch das Impfzentrum Marburg-Biedenkopf seine Pforten. Das Impfzentrum Marburg-Biedenkopf war vom 9. Februar 2021 bis 30. September 2021 und damit insgesamt 234 Tage in Betrieb. Bis zur Schließung wurden rund 187.664 Impfungen durch das Impfzentrum durchgeführt.
Altersstruktur
Altersstruktur (Stand: 23.06.2022, wird wöchentlich aktualisiert)
Altersspanne | Fallzahl |
---|---|
0 bis 5 Jahre | 64 |
6 bis 9 Jahre | 100 |
10 bis 19 Jahre | 402 |
20 bis 29 Jahre | 723 |
30 bis 39 Jahre | 482 |
40 bis 49 Jahre | 487 |
50 bis 59 Jahre | 545 |
60 bis 69 Jahre | 265 |
70 bis 79 Jahre | 112 |
80 bis 89 Jahre | 52 |
90 bis 99 Jahre | 10 |
100+ Jahre | 1 |
unklar | 0 |
Gesamt | 3.243 |
Kommunale Verteilung der aktiven Fallzahlen
Kommunales Verteilungsmuster aktive Fälle:
Stadt/Gemeinde |
27.06.2022 | 24.06.2022 |
---|---|---|
Amöneburg: | 51 | 65 |
Angelburg: | 42 | 48 |
Bad Endbach: | 70 | 72 |
Biedenkopf: | 105 | 107 |
Breidenbach: | 42 | 41 |
Cölbe: | 53 | 60 |
Dautphetal: | 86 | 85 |
Ebsdorfergrund: | 92 | 125 |
Fronhausen: | 40 | 42 |
Gladenbach: | 127 | 157 |
Kirchhain: | 210 | 251 |
Lahntal: | 71 | 93 |
Lohra: | 65 | 76 |
Marburg: | 1.029 | 1.180 |
Münchhausen: | 40 | 59 |
Neustadt: | 146 | 159 |
Rauschenberg: | 54 | 71 |
Stadtallendorf: | 201 | 265 |
Steffenberg: | 34 | 30 |
Weimar: | 89 | 107 |
Wetter: | 64 | 78 |
Wohratal: | 16 | 22 |
Obdachlos: | 0 | 0 |
Unklar*: | 3 | 0 |
Gesamt MR-BID: | 2.730 | 3.193 |
* hier läuft aktuell noch die Zuordnung im Rahmen der Fallermittlung.
Im Rahmen von Qualitätsprüfungen und Datenaktualisierungen des Gesundheitsamtes kann es vorkommen, dass bereits übermittelte Fälle im Nachhinein aktualisiert und korrigiert werden. Dadurch kann es zu Abweichungen bei der Differenz der im Vergleich zum Vortag gemeldeten Fälle kommen.
Archiv Fallzahlen
Mai 2022
Datum |
infiziert | aktive Fälle | aktuell stationär | genesen | verstorben | Inzidenz* |
---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2022 | 72.971 | 1.184 | 11 | 71.437 | 350 | 227,7 |
30.05.2022 | 72.668 | 974 | 11 | 71.344 | 350 | 255,4 |
27.05.2022 | 72.483 | 1.386 | 9 | 70.747 | 350 | 250,9 |
25.05.2022 | 72.296 | 1.592 | 12 | 70.354 | 350 | 334,3 |
24.05.2022 | 72.142 | 1.483 | 14 | 70.309 | 350 | 320,9 |
23.05.2022 | 71.877 | 1.412 | 16 | 70.116 | 349 | 407,5 |
20.05.2022 | 71.701 | 2.020 | 14 | 69.333 | 348 | 455,9 |
19.05.2022 | 71.553 | 2.342 | 16 | 68.863 | 348 | 491,3 |
18.05.2022 | 71.364 | 2.390 | 18 | 68.626 | 348 | 481,9 |
17.05.2022 | 71.104 | 2.145 | 23 | 68.612 | 347 | 431,9 |
16.05.2022 | 70.722 | 1.881 | 22 | 68.494 | 347 | 529,1 |
13.05.2022 | 70.465 | 2.669 | 20 | 67.449 | 347 | 573,8 |
12.05.2022 | 70.199 | 2.902 | 27 | 66.950 | 347 | 620,2 |
11.05.2022 | 70.003 | 2.781 | 27 | 66.875 | 347 | 631,5 |
10.05.2022 | 69.688 | 2.491 | 29 | 66.850 | 347 | 588,4 |
09.05.2022 | 69.215 | 2.520 | 29 | 66.348 | 347 | 662,9 |
06.05.2022 | 68.840 | 3.605 | 30 | 64.889 | 346 | 769,0 |
05.05.2022 | 68.513 | 3.986 | 28 | 64.181 | 346 | 744,6 |
04.05.2022 | 68.219 | 3.742 | 31 | 64.131 | 346 | 796,2 |
03.05.2022 | 67.799 | 3.407 | 39 | 64.046 | 346 | 866,2 |
02.05.2022 | 67.302 | 3.396 | 39 | 63.560 | 346 | 946,3 |
April 2022
Datum |
infiziert | aktive Fälle | aktuell stationär | genesen | verstorben | Inzidenz* |
---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2022 | 66.701 | 12.848 | 35 | 53.507 | 346 | 1.052,9 |
28.04.2022 | 66.453 | 13.590 | 27 | 52.519 | 344 | 1.195,6 |
27.04.2022 | 65.779 | 13.956 | 26 | 51.697 | 344 | 939,4 |
26.04.2022 | 65.238 | 13.943 | 32 | 50.952 | 343 | 1.361,1 |
25.04.2022 | 64.535 | 14.023 | 36 | 50.171 | 341 | 1.323,7 |
22.04.2022 | 63.911 | 14.823 | 40 | 48.748 | 340 | 1.008,1 |
21.04.2022 | 63.156 | 14.830 | 38 | 47.986 | 340 | 887,7 |
20.04.2022 | 62.232 | 14.799 | 46 | 47.094 | 339 | 597,0 |
19.04.2022 | 61.217 | 14.738 | 44 | 46.142 | 337 | 880,0 |
15.04.2022 | 60.805 | 15.869 | 33 | 44.599 | 337 | 1.218,4 |
14.04.2022 | 60.279 | 16.000 | 37 | 43.942 | 337 | 1.282,6 |
13.04.2022 | 59.811 | 16.248 | 40 | 43.226 | 337 | 1.073,2 |
12.04.2022 | 58.882 | 15.922 | 51 | 42.623 | 337 | 1.164,7 |
11.04.2022 | 58.112 | 15.798 | 55 | 41.977 | 337 | 1.415,6 |
08.04.2022 | 57.373 | 15.664 | 49 | 41.372 | 337 | 1.310,7 |
07.04.2022 | 56.755 | 15.603 | 49 | 40.815 | 337 | 1.483,9 |
06.04.2022 | 56.272 | 15.777 | 54 | 40.158 | 337 | 1.513,6 |
05.04.2022 | 55.307 | 15.208 | 59 | 39.762 | 337 | 1.396,9 |
04.04.2022 | 54.501 | 14.969 | 56 | 39.196 | 336 | 1.533,9 |
01.04.2022 | 53.732 | 14.903 | 69 | 38.493 | 336 | 1.700,3 |
März 2022
Datum |
infiziert | aktive Fälle | aktuell stationär | genesen | verstorben | Inzidenz* |
---|---|---|---|---|---|---|
31.03.2022 | 52.718 | 14.332 | 77 | 38.050 | 336 | 1.702,3 |
30.03.2022 | 51.871 | 13.932 | 72 | 37.608 | 331 | 1.729,1 |
29.03.2022 | 51.115 | 13.609 | 52 | 37.175 | 331 | 1.681,6 |
28.03.2022 | 50.336 | 13.410 | 53 | 36.595 | 331 | 1.985,3 |
27.03.2022 | 50.279 | 13.432 | 69 | 36.516 | 331 | 1.796,6 |
25.03.2022 | 48.898 | 12.685 | 75 | 35.884 | 329 | 1.485,5 |
24.03.2022 | 48.121 | 12.305 | 77 | 35.487 | 329 | 1.416,4 |
23.03.2022 | 47.207 | 11.729 | 83 | 35.149 | 329 | 1.355,4 |
22.03.2022 | 46.225 | 11.149 | 77 | 34.747 | 329 | 1.291,2 |
21.03.2022 | 45.354 | 10.855 | 70 | 34.170 | 329 | 1.409,5 |
20.03.2022 | 45.308 | 10.888 | 70 | 34.091 | 329 | 1.390,0 |
18.03.2022 | 44.592 | 10.777 | 69 | 33.487 | 328 | 1.170,0 |
17.03.2022 | 43.838 | 10.439 | 66 | 33.073 | 326 | 1.101,7 |
16.03.2022 | 43.136 | 10.250 | 63 | 32.560 | 326 | 1.077,3 |
15.03.2022 | 42.426 | 10.169 | 62 | 31.931 | 326 | 1.059,4 |
14.03.2022 | 41.754 | 10.172 | 48 | 31.258 | 324 | 1.267,2 |
13.03.2022 | 41.702 | 10.837 | 43 | 30.541 | 324 | 1.236,3 |
11.03.2022 | 40.935 | 10.543 | 43 | 30.068 | 324 | 1.031,3 |
10.03.2022 | 40.369 | 10.459 | 44 | 29.586 | 324 | 980,1 |
09.03.2022 | 39.739 | 10.525 | 43 | 28.890 | 324 | 886,1 |
08.03.2022 | 39.101 | 10.671 | 42 | 28.106 | 324 | 804,4 |
07.03.2022 | 38.502 | 10.901 | 51 | 27.279 | 322 | 1.029,7 |
06.03.2022 | 38.494 | 11.082 | 48 | 27.090 | 322 | 1.030,1 |
04.03.2022 | 37.972 | 11.331 | 45 | 26.319 | 322 | 951,6 |
03.03.2022 | 37.507 | 11.571 | 49 | 25.615 | 321 | 938,6 |
02.03.2022 | 37.065 | 11.843 | 47 | 24.901 | 321 | 798,3 |
01.03.2022 | 36.493 | 11.922 | 49 | 24.250 | 321 | 835,7 |
Februar 2022
Datum |
infiziert | aktive Fälle | aktuell stationär | genesen | verstorben | Inzidenz* |
---|---|---|---|---|---|---|
28.02.2022 | 35.894 | 12.065 | 44 | 23.509 | 320 | 1.028,5 |
27.02.2022 | 35.875 | 12.157 | 46 | 23.399 | 319 | 1.027,0 |
25.02.2022 | 35.283 | 12.466 | 48 | 22.498 | 319 | 904,4 |
24.02.2022 | 34.885 | 12.471 | 45 | 22.095 | 319 | 972,3 |
23.02.2022 | 34.509 | 12.728 | 49 | 21.465 | 316 | 966,2 |
22.02.2022 | 33.824 | 12.529 | 52 | 20.981 | 314 | 963,0 |
21.02.2022 | 33.313 | 12.542 | 51 | 20.458 | 313 | 1.184,6 |
20.02.2022 | 33.287 | 12.726 | 49 | 20.249 | 312 | 1.190,3 |
18.02.2022 | 32.749 | 12.707 | 40 | 19.730 | 312 | 1.158,8 |
17.02.2022 | 32.113 | 12.482 | 36 | 19.319 | 312 | 1.150,0 |
16.02.2022 | 31.330 | 12.299 | 43 | 18.719 | 312 | 1.253,7 |
15.02.2022 | 30.789 | 11.882 | 39 | 18.595 | 312 | 1.273,7 |
14.02.2022 | 30.209 | 11.664 | 37 | 18.233 | 312 | 1.456,7. |
13.02.2022 | 30.136 | 11.958 | 35 | 17.866 | 312 | 1.323,7 |
11.02.2022 | 29.216 | 11.119 | 40 | 17.785 | 312 | 1.239,5 |
10.02.2022 | 28.548 | 10.633 | 32 | 17.603 | 312 | 1.183,0 |
09.02.2022 | 27.753 | 9.978 | 34 | 17.463 | 312 | 1.206,2 |
08.02.2022 | 27.112 | 9.498 | 28 | 17.302 | 312 | 1.204,1 |
06.02.2022 | 26.452 | 9.333 | 21 | 16.807 | 312 | 1.337,5 |
04.02.2022 | 25.497 | 8.562 | 26 | 16.623 | 312 | 1.111,0 |
03.02.2022 | 24.891 | 8.055 | 21 | 16.524 | 312 | 1.170,0 |
02.02.2022 | 24.182 | 7.547 | 24 | 16.324 | 311 | 1.080,9 |
01.02.2022 | 23.531 | 6.911 | 23 | 16.309 | 311 | 1.054,9 |
Januar 2022
Datum |
infiziert | aktive Fälle | aktuell stationär | genesen | verstorben | Inzidenz* |
---|---|---|---|---|---|---|
31.01.2022 | 22.958 | 6.465 | 21 | 16.182 | 311 | 1.268,4 |
30.01.2022 | 22.916 | 6.601 | 19 | 16.004 | 311 | 1.198,8 |
28.01.2022 | 22.183 | 5.930 | 16 | 15.942 | 311 | 926,4 |
27.01.2022 | 21.400 | 5.379 | 17 | 15.710 | 311 | 908,1 |
26.01.2022 | 20.959 | 4.989 | 18 | 15.662 | 310 | 830,4 |
25.01.2022 | 20.368 | 4.435 | 16 | 15.624 | 310 | 787,3 |
24.01.2022 | 19.796 | 3.874 | 22 | 15.614 | 310 | 825,9 |
23.01.2022 | 19.748 | 3.827 | 20 | 15.611 | 310 | 812,9 |
21.01.2022 | 19.261 | 3.368 | 18 | 15.584 | 309 | 631,5 |
20.01.2022 | 18.913 | 3.040 | 19 | 15.564 | 309 | 540,5 |
19.01.2022 | 18.502 | 2.672 | 19 | 15.521 | 309 | 444,1 |
18.01.2022 | 18.071 | 2.257 | 18 | 15.505 | 309 | 412,4 |
17.01.2022 | 17.745 | 1.961 | 18 | 15.475 | 309 | 456,3 |
16.01.2022 | 17.725 | 2.098 | 17 | 15.318 | 309 | 465,2 |
14.01.2022 | 17.487 | 1.907 | 15 | 15.271 | 309 | 380,2 |
13.01.2022 | 17.250 | 1.674 | 14 | 15.267 | 309 | 347,7 |
12.01.2022 | 17.087 | 1.643 | 15 | 15.135 | 309 | 283,9 |
11.01.2022 | 16.691 | 1.249 | 12 | 15.133 | 309 | 223,7 |
10.01.2022 | 16.565 | 1.203 | 11 | 15.053 | 309 | 257,8 |
09.01.2022 | 16.537 | 1.291 | 9 | 14.937 | 309 | 259,5 |
07.01.2022 | 16.380 | 1.135 | 10 | 14.936 | 309 | 189,9 |
06.01.2022 | 16.262 | 1.019 | 10 | 14.934 | 309 | 168,8 |
05.01.2022 | 16.161 | 953 | 12 | 14.899 | 309 | 149,7 |
04.01.2022 | 16.004 | 802 | 11 | 14.893 | 309 | 100,4 |
03.01.2022 | 15.903 | 709 | 12 | 14.885 | 309 | 122,0 |
02.01.2022 | 15.887 | 814 | 8 | 14.764 | 309 | 120,4 |
Dezember 2021
Datum |
infiziert | aktive Fälle | aktuell stationär | genesen | verstorben | Inzidenz* |
---|---|---|---|---|---|---|
30.12.2021 | 15.769 | 806 | 10 | 14.655 | 308 | 87,8 |
29.12.2021 | 15.716 | 760 | 11 | 14.648 | 308 | 76,9 |
28.12.2021 | 15.643 | 704 | 11 | 14.631 | 308 | 71,6 |
27.12.2021 | 15.580 | 728 | 10 | 14.544 | 308 | 93,5 |
26.12.2021 | 15.548 | 836 | 11 | 14.425 | 308 | 95,2 |
23.12.2021 | 15.519 | 825 | 17 | 14.386 | 308 | 123,6 |
22.12.2021 | 15.463 | 853 | 18 | 14.302 | 308 | 116,7 |
21.12.2021 | 15.394 | 866 | 20 | 14.222 | 306 | 109,4 |
20.12.2021 | 15.337 | 843 | 22 | 14.188 | 306 | 135,8 |
19.12.2021 | 15.330 | 844 | 22 | 14.180 | 306 | 138,7 |
17.12.2021 | 15.237 | 765 | 23 | 14.166 | 306 | 125,7 |
16.12.2021 | 15.172 | 731 | 18 | 14.135 | 306 | 131,4 |
14.12.2021 | 15.046 | 689 | 17 | 14.052 | 305 | 118,3 |
13.12.2021 | 14.993 | 690 | 18 | 13.998 | 305 | 148,0 |
12.12.2021 | 14.979 | 696 | 18 | 13.980 | 305 | 145,2 |
10.12.2021 | 14.897 | 707 | 18 | 13.887 | 303 | 150,5 |
09.12.2021 | 14.821 | 689 | 18 | 13.831 | 301 | 142,3 |
08.12.2021 | 14.775 | 697 | 17 | 13.777 | 301 | 151,7 |
07.12.2021 | 14.677 | 667 | 17 | 13.709 | 301 | 154,5 |
06.12.2021 | 14.604 | 666 | 20 | 13.637 | 301 | 129,3 |
05.12.2021 | 14.600 | 700 | 16 | 13.599 | 301 | 151,3 |
03.12.2021 | 14.491 | 673 | 20 | 13.518 | 300 | 141,5 |
02.12.2021 | 14.435 | 696 | 20 | 13.440 | 299 | 149,7 |
01.12.2021 | 14.359 | 668 | 20 | 13.392 | 299 | 152,9 |
November 2021
Datum |
infiziert | aktive Fälle | aktuell stationär | genesen | verstorben | Inzidenz* |
---|---|---|---|---|---|---|
30.11.2021 | 14.284 | 647 | 21 | 13.338 | 299 | 138,3 |
29.11.2021 | 14.208 | 644 | 27 | 13.265 | 299 | 161,4 |
28.11.2021 | 14.202 | 655 | 25 | 13.248 | 299 | 159,8 |
26.11.2021 | 14.099 | 661 | 26 | 13.141 | 297 | 144,8 |
25.11.2021 | 14.026 | 635 | 22 | 13.095 | 296 | 134,2 |
24.11.2021 | 13.939 | 610 | 22 | 13.033 | 296 | 137,9 |
23.11.2021 | 13.872 | 581 | 21 | 12.995 | 296 | 119,6 |
22.11.2021 | 13.807 | 576 | 21 | 12.935 | 296 | 144,4 |
21.11.2021 | 13.804 | 609 | 26 | 12.899 | 296 | 142,7 |
19.11.2021 | 13.697 | 592 | 22 | 12.809 | 296 | 127,7 |
18.11.2021 | 13.650 | 600 | 23 | 12.754 | 296 | 118,7 |
17.11.2021 | 13.573 | 566 | 22 | 12.711 | 296 | 133,8 |
16.11.2021 | 13.519 | 567 | 19 | 12.656 | 296 | 114,7 |
15.11.2021 | 13.448 | 538 | 17 | 12.615 | 296 | 140,7 |
14.11.2021 | 13.445 | 555 | 18 | 12.594 | 296 | 142,7 |
12.11.2021 | 13.364 | 568 | 18 | 12.500 | 296 | 128,9 |
11.11.2021 | 13.319 | 550 | 14 | 12.473 | 296 | 107,0 |
10.11.2021 | 13.223 | 510 | 15 | 12.417 | 296 | 104,9 |
09.11.2021 | 13.175 | 493 | 14 | 12.387 | 295 | 93,5 |
08.11.2021 | 13.100 | 480 | 14 | 12.325 | 295 | 116,7 |
07.11.2021 | 13.096 | 489 | 13 | 12.312 | 295 | 115,9 |
05.11.2021 | 13.018 | 464 | 11 | 12.259 | 295 | 103,7 |
04.11.2021 | 12.984 | 454 | 9 | 12.235 | 295 | 102,1 |
03.11.2021 | 12.936 | 434 | 12 | 12.207 | 295 | 102,5 |
02.11.2021 | 12.874 | 395 | 13 | 12.184 | 295 | 80,5 |
01.11.2021 | 12.812 | 367 | 14 | 12.150 | 295 | 104,9 |
Oktober 2021
Datum |
infiziert | aktive Fälle | aktuell stationär | genesen | verstorben | Inzidenz* |
---|---|---|---|---|---|---|
31.10.2021 | 12.810 | 381 | 14 | 12.134 | 295 | 104,5 |
29.10.2021 | 12.740 | 335 | 14 | 12.111 | 294 | 87,8 |
28.10.2021 | 12.693 | 309 | 11 | 12.091 | 293 | 74,4 |
27.10.2021 | 12.650 | 291 | 11 | 12.066 | 293 | 76,5 |
26.10.2021 | 12.607 | 258 | 15 | 12.056 | 293 | 50,8 |
25.10.2021 | 12.549 | 233 | 11 | 12.023 | 293 | 60,2 |
24.10.2021 | 12.545 | 235 | 10 | 12.017 | 293 | 62,2 |
22.10.2021 | 12.497 | 240 | 7 | 11.964 | 293 | 49,2 |
21.10.2021 | 12.478 | 235 | 6 | 11.950 | 293 | 39,0 |
20.10.2021 | 12.441 | 223 | 8 | 11.925 | 293 | 42,7 |
19.10.2021 | 12.417 | 234 | 7 | 11.891 | 292 | 34,6 |
18.10.2021 | 12.392 | 235 | 10 | 11.865 | 292 | 45,1 |
17.10.2021 | 12.387 | 244 | 10 | 11.851 | 292 | 45,1 |
15.10.2021 | 12.362 | 253 | 8 | 11.817 | 292 | 52,1 |
14.10.2021 | 12.354 | 260 | 7 | 11.802 | 292 | 43,9 |
13.10.2021 | 12.327 | 252 | 9 | 11.783 | 292 | 59,8 |
12.10.2021 | 12.313 | 254 | 8 | 11.767 | 292 | 48,8 |
11.10.2021 | 12.281 | 274 | 5 | 11.715 | 292 | 60,2 |
10.10.2021 | 12.280 | 279 | 5 | 11.709 | 292 | 61,8 |
08.10.2021 | 12.230 | 279 | 5 | 11.659 | 292 | 52,5 |
07.10.2021 | 12.226 | 298 | 6 | 11.636 | 292 | 48,8 |
06.10.2021 | 12.169 | 256 | 6 | 11.621 | 292 | 50,0 |
05.10.2021 | 12.154 | 261 | 8 | 11.601 | 292 | 49,6 |
04.10.2021 | 12.122 | 250 | 7 | 11.580 | 292 | 65,9 |
03.10.2021 | 12.121 | 258 | 8 | 11.571 | 292 | 67,5 |
01.10.2021 | 12.087 | 252 | 7 | 11.543 | 292 | 63,8 |
September 2021
Datum |
infiziert | aktive Fälle | aktuell stationär | genesen | verstorben | Inzidenz* |
---|---|---|---|---|---|---|
30.09.2021 | 12.063 | 238 | 7 | 11.533 | 292 | 59,4 |
29.09.2021 | 12.027 | 223 | 5 | 11.512 | 292 | 56,9 |
28.09.2021 | 11.992 | 210 | 6 | 11.491 | 291 | 39,9 |
27.09.2021 | 11.952 | 197 | 8 | 11.464 | 291 | 46,8 |
26.09.2021 | 11.947 | 212 | 8 | 11.444 | 291 | 47,25 |
24.09.2021 | 11.907 | 205 | 7 | 11.411 | 291 | 36,6 |
23.09.2021 | 11.895 | 215 | 7 | 11.389 | 291 | 32,5 |
22.09.2021 | 11.866 | 211 | 9 | 11.366 | 289 | 44,3 |
21.09.2021 | 11.852 | 222 | 11 | 11.341 | 289 | 40,3 |
20.09.2021 | 11.838 | 234 | 11 | 11.317 | 287 | 53,3 |
19.09.2021 | 11.831 | 246 | 12 | 11.298 | 287 | 54,5 |
17.09.2021 | 11.815 | 256 | 18 | 11.272 | 287 | 58,2 |
16.09.2021 | 11.800 | 271 | 18 | 11.242 | 287 | 52,1 |
15.09.2021 | 11.757 | 272 | 16 | 11.198 | 287 | 52,5 |
14.09.2021 | 11.736 | 266 | 17 | 11.183 | 287 | 44,7 |
13.09.2021 | 11.697 | 273 | 16 | 11.137 | 287 | 52,5 |
